Produktspezifikationen
| Attribut | Details |
|---|---|
| Lieferantenname oder Marke | GORENJE |
| Modellkennung | WD2PA1X64ADW/DE |
| Nennkapazität (Waschen) | 10,5 kg |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen) | Bis zu 6 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 59,5 x 84,5 x 59 cm |
| Verpackungsmaße (B x H x T) | 64,8 x 88,5 x 67 cm |
| Nettogewicht | 72 kg |
| Bruttogewicht | 75 kg |
| Energieeffizienzindex (Waschen) | 41,2 (Klasse A) |
| Energieeffizienzindex (Waschen & Trocknen) | 66,9 (Klasse D) |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen) | 0,41 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 3,07 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (eco 40-60) | 43 Liter |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen) | 89 Liter |
| Schleuderdrehzahl (1/1, 1/2, 1/4) | 1400 / 1400 / 1400 U/min |
| Geräuschemission (Schleudern) | 72 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse (Schleudern) | A |
| Motortyp | Inverter PowerDrive Motor |
| Trommeltyp | RainDrop Trommel |
| Türöffnungswinkel | 135° |
| Wi-Fi Funktion | Integriert |
| Display | LED-Display |
| Programme | 16 Programme einschließlich SteamTech, QuickWash, Extra Spülen |
| Sicherheitsmerkmale | Total AquaStop, Überlaufschutz, Kindersicherung |
| Zusätzliche Merkmale | SteamTech, Power JetWash, StopAddGo, Antibakterielle Dichtung |
| Mindestgarantie | 24 Monate |
Dieser GORENJE Waschtrockner bietet eine umfassende Palette an Funktionen, die auf Effizienz und Komfort ausgelegt sind, und macht ihn zu einem vielseitigen Gerät für moderne Haushalte.







Anleitung














There are no reviews yet.